納まり参考図
(B型)外形寸法表(ガルバリウム鋼板製を標準仕様)
(単位 mm)
| 型式 | φD | φA | H |
| B-90 | 94 | 200 | 410 |
| B-105 | 110 | ||
| B-114 | 117 | ||
| B-120 | 123 | ||
| B-140 | 143 | 230 | 420 |
| B-150 | 157 | ||
| B-165 | 170 | 270 | 480 |
| B-180 | 185 | ||
| B-210 | 221 | 345 | 630 |
| B-240 | 245 | 375 | 650 |
| B-267 | 272 | ||
| B-300 | 310 | 500 | 820 |
| B-318 | 323 |
建物の用途による毎時間あたりの換気回数
| 建物の用途 | 排気回数 | 建物の用途 | 排気回数 | 建物の用途 | 排気回数 | 建物の用途 | 排気回数 |
| 汽関室 | 20~60 | 印刷工場 | 6~12 | 塗装工場 | 30~120 | 調理室 | 20~30 |
| 実験室 | 20~60 | 洗濯場 | 6~12 | 鋳造工場 | 10~30 | 病院 | 6~12 |
| 変電室 | 12~30 | 化学工場 | 12~30 | 食品工場 | 12~20 | 体育館 | 10~15 |
| 製粉工場 | 20~30 | 機械工場 | 10~15 | 紡績工場 | 6~12 | 車庫 | 2~4 |
| 木工工場 | 12~20 | 一般工場 | 6~10 | 倉庫 | 6~12 | 畜舎 | 6~12 |
| 事務所 | 12~20 | 染色工場 | 12~30 | 食堂 | 20~30 | 劇場 | 10~20 |
各地の平均風速(m/s)
※気象庁データより、2000年までの統計から引用。
| 地名 | 風速 | 地名 | 風速 | 地名 | 風速 | 地名 | 風速 | 地名 | 風速 |
| 稚内 | 4.5 | 仙台 | 3.4 | 名古屋 | 2.9 | 奈良 | 1.5 | 徳島 | 3.1 |
| 網走 | 3.2 | 福島 | 2.4 | 岐阜 | 2.4 | 大阪 | 2.6 | 高知 | 1.8 |
| 根室 | 5.3 | 宇都宮 | 2.9 | 高山 | 1.4 | 和歌山 | 3.8 | 高松 | 2.4 |
| 釧路 | 4.8 | 前橋 | 2.8 | 津 | 4.2 | 神戸 | 3.1 | 福岡 | 2.9 |
| 帯広 | 2.3 | 水戸 | 2.2 | 新潟 | 3.5 | 姫路 | 2.8 | 佐賀 | 3.2 |
| 旭川 | 1.7 | 熊谷 | 2.4 | 長野 | 2.4 | 鳥取 | 3.1 | 長崎 | 2.2 |
| 札幌 | 3.8 | 東京 | 3.3 | 富山 | 2.9 | 岡山 | 3.2 | 大分 | 2.6 |
| 函館 | 3.6 | 銚子 | 5.6 | 金沢 | 4.1 | 松江 | 3.3 | 熊本 | 2.3 |
| 青森 | 3.7 | 横浜 | 3.4 | 福井 | 2.7 | 浜田 | 3.6 | 宮崎 | 3.2 |
| 秋田 | 4.4 | 甲府 | 2.2 | 舞鶴 | 2.2 | 広島 | 3.9 | 鹿児島 | 3.4 |
| 盛岡 | 2.8 | 静岡 | 2.2 | 京都 | 1.6 | 下関 | 3.3 | 名瀬 | 2.5 |
| 山形 | 1.6 | 浜松 | 3.4 | 彦根 | 2.6 | 松山 | 1.9 | 那覇 | 5.3 |


