参考図
外形寸法表(排気用)
| 型式 | φD | φA | H | 概算重量 kg |
| SVO-300SD | 325 | 543 | 390 | 15 |
| SVO-300TD | ||||
| SVO-400SD | 425 | 716 | 577 | 15 |
| SVO-400TD | 517 | |||
| SVO-500TD | 525 | 855 | 620 | 25 |
| SVO-600TD | 625 | 1040 | 740 | 35 |
| SVO-750TD | 786 | 1325 | 885 | 75 |
| SVO-750TQD | ||||
| SVO-800TQD | 840 | 1325 | 925 | 75 |
| SVGH-900TD | 945 | 1690 | 1002 | 105 |
| SVGH-900TQD |
取付台数の算定式


