納まり参考図
外形寸法表
SVK型
| 型式 | □D (内寸) |
ΦA | B | H | 概算重量 kg |
| SVK-300S | 570 | 543 | 300 | 460 | 15 |
| SVK-300T | |||||
| SVK-400S | 710 | 716 | 300 | 570 | 20 |
| SVK-400T | 495 | ||||
| SVK-500T | 840 | 855 | 400 | 660 | 25 |
| SVK-600T | 950 | 1040 | 500 | 706 | 40 |
| SVK-750T | 1135 | 1325 | 600 | 820 | 80 |
| SVK-750TQ | |||||
| SVK-800TQ | 1200 | 1520 | 700 | 890 | 90 |
| SVK-900T | 1360 | 1690 | 700 | 890 | 120 |
| SVK-900TQ | |||||
| SVK-1050T | 1360 | 1850 | 800 | 1045 | 165 |
| SVK-1050TEX | 1122 | 210 |
SVF型
| 型式 | □D (内寸) |
□A | B | H | 概算重量 kg |
| SVF-300S | 570 | 715 | 300 | 425 | 30 |
| SVF-300T | |||||
| SVF-400S | 710 | 800 | 300 | 525 | 50 |
| SVF-400T | |||||
| SVF-500T | 840 | 1000 | 400 | 595 | 65 |
| SVF-600T | 950 | 1110 | 500 | 635 | 95 |
| SVF-750T | 1135 | 1500 | 600 | 855 | 175 |
| SVF-750TQ | |||||
| SVF-800TQ | 1200 | 1600 | 700 | 880 | 190 |
| SVF-900T | 1360 | 1700 | 700 | 930 | 235 |
| SVF-900TQ | |||||
| SVF-1050T | 1500 | 1980 | 800 | 960 | 350 |
| SVF-1050TEX | 1100 |


